Pwodwi Deskripsyon
Konpare ak pil nikèl-kadmyòm ak nikèl-metal idrid, pil ityòm-ion gen anpil avantaj, tankou vòltaj segondè, enèji espesifik segondè, lavi sik long, bon pèfòmans sekirite, ti egzeyat pwòp tèt ou, pa gen efè memwa, chaje vit, ak yon pakèt tanperati opere.
Sètifikasyon
Pwofil konpayi
Pwodwi paramantè
modèl batri | SC-LF01 | SC-LFH01 | SC-LSH01 | |
Kapasite nominal | 105Ah | 304Ah | 314Ah | |
Sik | Pi gran pase oswa egal a 4000 fwa | Pi gran pase oswa egal a 4000 fwa | Pi gran pase oswa egal a 8000 fwa | |
Egzeyat vòltaj | 2.5V | |||
nominal vòltaj | 3.2V | |||
Chaje vòltaj | 3.65V | |||
Chaje tanperati opere | 0-60 degre | -10~65 degre | -10~65 degre | |
Tanperati opere egzeyat | -35~65 degre | -35~65 degre | -35~65 degre | |
pwa | 1980±60g | 5450+164g | 5600g±300g | |
tanperati depo | Kout tèm (1 mwa) -20-45 degre Alontèm (3 mwa) 0-35 degre | |||
Gwosè pwodwi | 200.5±0.5mm * 130.3±0.5mm * 36.35±0.5mm | 207.2±0.5mm * 173.7±{{10}}.5mm * 71.7.0±0.5mm | 207.2±0.5mm * 173.7±{{10}}.5mm * 71.7.0±0.5mm | |
Chaje ak egzeyat aktyèl | 0.5C/0.5C | |||
rezistans entèn | 0.32mΩ±0.05mΩ | 0.16mΩ±0.05mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | |
Itilizasyon batri | Pouvwa batri ityòm | Depo enèji ityòm batri | ||
Baj popilè: ityòm ion pil rechargeable ess, Lachin ityòm ion pil rechargeable ess manifaktirè, Swèd, faktori