Pwodwi Deskripsyon




Pwodwi Paramenters



sètifikasyon


pwofil konpayi an




FAQ

Pwodwi paramantè
| Shencai panèl solè Paramèt lis | |||||
| Maksimòm pouvwa (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Voltaj sikwi louvri (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Kout sikwi aktyèl (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Voltage nan pouvwa maksimòm (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Kouran nan maksimòm pouvwa (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monokristalin Gwosè panèl solè |
158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm |
| Modil efikasite (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Nivo pwoteksyon bwat Junction | IP65 | ||||
| Tanperati Fonksyònman | -40 degre C ~ +85 degre C | ||||
| Maksimòm vòltaj sistèm | 1000/1500V | ||||
| STC (Kondisyon Tès Standard): lrradiance 1000W/m2, Tanperati selil 25 degre, AM1.5 | |||||
| Koefisyan Tanperati | |||||
| Koefisyan Tanperati (Pm) | -0.340%/ degre | ||||
| Koefisyan Tanperati (Voc) | -0.270%/ degre | ||||
| Koefisyan Tanperati (Isc) | 0.048%/ degre | ||||
| NMOT (Nominal Moudule Operating Tanperati) | 41±3 degre | ||||
Baj popilè: mono fotovoltaik panèl 550w, Lachin mono fotovoltaik panèl 550w manifaktirè, Swèd, faktori

